Applicazioni
- Produzione di sale e industria alcalina
- Circolazione forzata, ecc
- Per il pompaggio di fluidi liquidi a grande portata e bassa prevalenza
Specifiche
Categoria | Pompe |
---|---|
Design | Axial Flow Pump |
Capacity ISO | Up to 30000 m3/h |
Capacity US | Up to 132000 Gpm |
Head ISO | Up to 10 m |
Head US | Up to 33 feet |
Temperature Range ISO | -20 - +180 Dec C |
Temperature Range US | -68 - +350 Dec F |
Pressure Range ISO | Up to 6 bar |
Pressure Range US | 90 psi |
Material Range | Carbon Steel, SS, Duplex, Super Duplex, Hast alloy |
Nozzle Direction (suc - dis) | Customized as per requirement |
Motor Sync. Speed ISO | 600 rpm |
Motor Sync. Speed US | 720 rpm |
Flange Standard | ANSI / HG / DIN / JIS |
Settori d’impiego delle pompe assiali
L’utilizzo delle pompe assiali proposte da OME sono indicate per:
- l’industria manifatturiera
- l’industria alcalina
- gli impianti a circolazione forzata
- il trasferimento di liquidi a bassa prevalenza di grande portata
Limiti d’impiego
La pompa a flusso assiale può essere utilizzata con liquidi a temperatura da 20 °C a + 180 °C. L’altezza di aspirazione manometrica raggiunge i 10 m. La pressione finale massima ammessa nel corpo della pompa è di 6 bar.