![]()
| Categoria | Motori elettrici, Motori Nema |
|---|---|
| frame size mm | H 143 - H 587 |
| kw | 0.75 kW - up to 375 kW |
| voltage | 230/460 V - 460 V - 575 V |
| poles | 2-4-6-8 |
| cooling system | IC 411 |
| hz | 50 Hz - 60Hz |
| campo di applicazione | Impianti di trattamento aria, Industrie alimentari, Sistemi di purificazione, Trattamento e desalinizzazione dell'acqua |
| macchinario di produzione | Motore compressore, Motore per soffiatore industriale, Motore turbina, Motori per aria condizionata (HVAC), Motori per ventilatori industriali, Pompe |






























































PI 03276210980
2