![]()
| Categoria | Motori elettrici, Motori Nema Antideflagranti |
|---|---|
| frame size mm | 140 T - 449 T |
| kw | 0.75 Hp - up to 200 Hp |
| voltage | 230/460 - 460/575 |
| poles | 2-4-6-8 |
| cooling system | IC 411 |
| hz | 60 Hz |
| campo di applicazione | Gasdotti, Impianti di trattamento aria, Industrie alimentari, Industrie farmaceutiche, Industrie petrolchimiche, Miniere, Oleodotti |
| macchinario di produzione | Boiler industriali, Motore compressore, Motore per soffiatore industriale, Motori per aria condizionata (HVAC), Motori per impianti di laminazione, Motori per ventilatori industriali, Pompe |
| temperatura | -20°C < 0 < 40°C su richiesta 55°C |






























































PI 03276210980
3