![]()
| Categoria | Motori Antideflagranti, Motori elettrici |
|---|---|
| frame size mm | H 80 - H 500 |
| kw | 0.75kW - up to 1.100kW |
| voltage | 380 V - 400 V - 660 V - 690 V - 1140 V |
| poles | 2-4-6-8-10-12 |
| cooling system | IC 411, IC 416 |
| hz | 54 - 60 Hz / Suitable to work under VSD |
| campo di applicazione | Gasdotti, Impianti di trattamento aria, Industrie alimentari, Industrie farmaceutiche, Industrie petrolchimiche, Miniere, Oleodotti |
| macchinario di produzione | Boiler industriali, Motore compressore, Motore per soffiatore industriale, Motori per aria condizionata (HVAC), Motori per impianti di laminazione, Motori per ventilatori industriali, Pompe |






























































PI 03276210980
1