![]()
| Categoria | Motori elettrici, Motori elettrici media tensione e alta tensione |
|---|---|
| frame size mm | H 315 - H 1.120 |
| kw | From 185 kW - up to 25.000 kW |
| voltage | 3 kV - 6 kV - 6,6 kV - 10 kV - 11 kV - 15 kV |
| poles | 2-4-6-8...up to 24 |
| cooling system | IC 611, IC 617 |
| hz | 56 - 60 Hz / Suitable to work under VSD |
| campo di applicazione | Acciaierie, Cementifici, Centrali elettriche, Impianti di generazione di energia eolica, Sistemi di purificazione, Trattamento e desalinizzazione dell'acqua, Zuccherifici |
| macchinario di produzione | Boiler industriali, Motore compressore, Motore per soffiatore industriale, Motore turbina, Motori per impianti di laminazione, Motori per ventilatori industriali, Pompe, Trituratori industriali e frantoi elettrici |






























































PI 03276210980
2